U tehničkoj organizaciji AK “Sloboda – Tehnograd” Tuzla, održano je EKipno prvenstvo Bosne i Hercegovine u krosu. Po izuzetno teškoj i dobro pripremljenoj stazi na sportskom aerodromu “Jegin Lug” u Kalesiji nastupalo je 98 takmičara iz 12 bosanskohercegovačkih klubova.

Ostvareni su sljedeći rezultati po kategorijama:

Djevojčice

1 PRP 16.0 3: Jana Živković (4), 4: Sofija Makivić (5), 6: Anamarija Radulović (7)
2 SLT 17.0 2: Ema Mešković (3), 5: Nudžejma Vrabac (6), 7: Melina Murgić (8)
3 ATL 30.0 1: Ema Kovač (1), 11: Iskra Jović (13), 14: Nika Vukićević (16)
4 DER 40.0 9: Marina Budišić (11), 12: Anja Jevtić (14), 13: Dajana Gojić (15)

Dječaci

1 PRP 14.0 3: David Mirković (3), 4: Filip Radulović (4), 7: Gregor Kašić (7)
2 ATL 16.0 2: Dragan Senić (2), 6: Luka Pajkić (6), 8: Luka Lukić (8)
3 VLV 24.0 5: Njegoš Pantić (5), 9: Slavisa Popovic (9), 10: Đorđe Pantić (10)
4 SLT 26.0 1: Nikola Pavljašević (1), 12: Ahmed Hodžić (12), 13: Imran Babajić (13)

Juniorke

1 PRP 11.0 1: Magdalena Katana (1), 4: Jovana Radulović (4), 6: Jovana Ivanković (6)
2 SLT 16.0 2: Elma Hasanbašić (2), 5: Nejla Kamerić (5), 9: Asja Beganović (9)

Juniori

1 BAB 10.0 1: Kristijan Roljić (1), 3: Dejan Grabovica (3), 6: Gavrilo Majstorović (6)
2 KRV 11.0 2: Emin Beganović (2), 4: Senaid Dolić (4), 5: Harun Hušidić (5)
3 SLT 30.0 9: Bakir Musić (9), 10: Alija Džinić (10), 11: Amad Imamović (11)

Seniorke

1 MAB 6.0 1: Snježana Pisarić (1), 2: Sanda Skenderija (2), 3: Kristina Podvorac (3)
2 SLT 15.0 4: Sanela Breljaković (4), 5: Mubina Hasanbašić (5), 6: Zijada Šehić (6)

Seniori

1 MAB 10.0 2: Mlađen Samardžić (2), 3: Božidar Vujić (3), 5: Srđan Samardžić (5)
2 BOB 14.0 1: Uroš Gutić (1), 6: Hadis Kozlo (6), 7: Nikola Kutić (7)
3 DOD 26.0 4: Nikola Pejčić (4), 10: Žarko Jovanović (10), 12: Vladimir Pejčić (12)
4 SLT 46.0 13: Mirzet Halilović (13), 16: Rijad Hasanbašić (16), 17: Mehidin Mehmedović (17)

Naredni vikend nas očekuju dva takmičenja, Prvenstvo BiH 10.000m na stazi, 10.000m hodanje i Zimski bacački kup.

By asbih